ΤΕΕ & Σύλλογοι
Οι εισφορες άλλοτε και τώρα με τους μέχρι σήμερα νόμους
ΤΕΕ & Σύλλογοι | 03-02-2016 00:00Ετήσια εισφορά | μηνιαίος μισθός | εισφορά/μισθός | παρατηρήσεις | |
Όλοι το 1974 πλήρωναν | 1800 δρχ | 4500 δρχ | 0,4 | |
Οι πρό 93 το 2008 πλήρωναν | 3762 € | 1888 € | 2,0 | Μισθός ΣΣΕ 15ετιας χωρίς επιδόματα |
Νέοι έως 5ετία σήμερα | 2760 € | 700 € | 3,9 | 5ετία χωρίς κατηγορίες |
Παλιοί 10ετίας σήμερα | 3378 € | 700 € | 4,8 | Κατεβασμένοι στην 1η κατ. (Στρατούλης) |
Παλιοί 10ετίας σήμερα | 5400 € | 700 € | 7,7 | Στην 3η κατηγορία (χωρίς Στρατούλη) |
Οι αποφοιτοι 1994 | 9768 € | 700 € | 14,0 | Στην 8η κατηγορία (χωρις Στρατούλη) |
Οι προ 93 σήμερα | 4621 € | 700 € | 6,6 |
Δηλαδή σήμερα ένας συνάδελφος καλείται να ξοδεψει τέσσερεις έως δεκατεσσερεις μισθούς τον χρόνο μόνο και μόνο για να καλύψει τις ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές του.
Σημειώσεις:
1. Εννοείται ότι ως σημερινός μισθός τα 700€ αποτελούν μία υπεραισιόδοξη παραδοχή.
2. Για όσους δεν έχουν έσοδα ή λεφτά από τον μπαμπά τους η έξοδος από το επάγγελμα - με τους νόμους που ισχύουν - είναι μονόδρομος, αφού στις περιπτώσεις αυτές ο λόγος μισθού/εισφορά τείνει στο άπειρο.
Τον πίνακα έκανε ο Χρήστος Σελιανίτης, εκπρόσωπος του Νέου Κινήματος Αρχιτεκτόνων στο ΔΣ του Τμήματος Αττικης του Συλλόγου.
Επιστροφή